반응형
한국산업인력공단은 취업과 업무능력 향상을 위해 산업 동향 및 기계장비설비 설치 분야 16개 종목 자격시험 응시 현황이 수록된 국가기술 자격 정보집 자격Q를 9월 21일 발간했다고 밝혔다.
국가기술자격 정보집 자격Q 란?
한국산업인력공단 자격분석설계부에서 직부 분야에 관심을 가진 분들을 위해 국가기술자격 종목별로 응시현황, 우대현황, 취득방법, 시험정보, 설문조사 내용, 고용전망 등 통계자료를 분석하여 배포한 안내서이다.
기계분야 16개 종목 자격시험
최근 5년(2018~ 2022년) 동안 공조냉동 4개, 기계설비 6개, 승강기 3개, 생산자동화 4개 등 16개 종목의 3분기 필기시험 응시현황은 아래와 같다.
번호 | 종목명 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 최근 5년간 연평균 증감율(%) |
총합계 | 53,338 | 57,777 | 50,157 | 63,048 | 57,668 | 2.0% | |
1 | 공조냉동기계기술사 | 226 | 294 | 295 | 315 | 265 | 4.1% |
2 | 공조냉동기계기사 | 4,570 | 5,456 | 5,640 | 6,965 | 6,022 | 7.1% |
3 | 공조냉동기계산업기사 | 4,227 | 4,765 | 6,198 | 9,333 | 9,698 | 23.1% |
4 | 공조냉동기계기능사 | 7,504 | 7,793 | 7,031 | 7,913 | 7,170 | -1.1% |
5 | 산업기계설비기술사 | 42 | 44 | 33 | 39 | 35 | -4.5% |
6 | 설비보전기사 | 2,122 | 2,530 | 2,068 | 3,357 | 5,003 | 23.9% |
7 | 기계정비산업기사 | 6,229 | 6,300 | 6,220 | 5,977 | 5,493 | -3.1% |
8 | 설비보전기능사 | 5,731 | 5,840 | 3,960 | 4,845 | 4,154 | -7.7% |
9 | 기계정비기능사 | 162 | 157 | 110 | 130 | 115 | -8.2% |
10 | 승강기기사 | 1,380 | 1,803 | 1,147 | 1,793 | 1,498 | 2.1% |
11 | 승강기산업기사 | 688 | 1,141 | 776 | 951 | 782 | 3.3% |
12 | 승강기기능사 | 13,698 | 15,057 | 11,087 | 14,169 | 10,786 | -5.8% |
13 | 생산자동화산업기사 | 1,071 | 1,099 | 932 | 1,122 | 1,138 | 1.5% |
14 | 반도체장비유지보수 기능사 |
212 | 236 | 204 | 336 | 294 | 8.5% |
15 | 생산자동화기능사 | 4,284 | 4,363 | 3,866 | 4,672 | 4,321 | 0.2% |
16 | 전자부품장착기능사 | 1,192 | 899 | 590 | 1,131 | 894 | -6.9% |
2022년도 설문결과
학생 42.4%, 재직자 36.5% 순으로 학생이 가장 높은 비율을 보이며 승강기와 기계설비 분야의 자격 취득을 선호한다고 응답했다.
또한, 재직자는 공조냉동과 기계설비 분야의 자격 취득을 선호한다고 응답했으며 사업체 규모별 비율은 300명 미만 65.4%, 300명 이상 1,000명 미만 14.6%, 1,000명 이상 20%으로 나타났다.
- 경제출동 유형
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
계 | 57,442 | 100 |
학생 | 24,378 | 42.4 |
재직자 | 20,972 | 36.5 |
구직자 | 8,956 | 15.6 |
기타 | 1,792 | 3.1 |
자영업자 | 756 | 1.3 |
군인 | 546 | 1 |
주부 | 42 | 0.1 |
- 종사 사업체 규모
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
계 | 20,970 | 100 |
300인 미만 | 13,711 | 65.4 |
300인~1000인 미만 | 3,056 | 14.6 |
1000인 이상 | 4,203 | 20.0 |
- 경제활동 유형별(학생/재직자) 종목 응시 현황
구분 | 학생 | 재직자 | ||
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | |
계 | 24,378 | 100 | 20,972 | 100 |
공조냉동 | 4,540 | 18.6 | 12,039 | 57.4 |
기계설비 | 6,934 | 28.4 | 5,594 | 26.7 |
승강기 | 7,412 | 30.4 | 2,869 | 13.7 |
생산자동화 | 5,492 | 22.6 | 470 | 2.2 |
- 연령대
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
계 | 57,442 | 100 |
10대 | 14,697 | 25.6 |
20대 | 18,497 | 32.2 |
30대 | 7,776 | 13.5 |
40대 | 6,785 | 11.8 |
50대 | 6,177 | 10.8 |
60대 이상 | 3,510 | 6.1 |
- 응시목적
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
계 | 57,442 | 100 |
취업 | 25,268 | 44 |
자기개발 | 12,905 | 22.5 |
업무수행능력향상 | 7,951 | 13.8 |
학위취득 | 2,750 | 4.8 |
자격수당 | 2,405 | 4.2 |
이직 | 2,115 | 3.7 |
승진 | 1,800 | 3.1 |
진학 | 1,171 | 2 |
기타 | 778 | 1.4 |
창업 | 299 | 0.5 |
마무리
한국산업인력공단에서 2023년 9월 21일 발간한 3분기 국가기술자격 정보집 자격Q는 한국산업인력공단 홈페이지에서 무료로 다운로드할 수 있다. 자격정보 확인, 산업 동향 파악, 취업 준비 등 확인가능하니 산업분야에 관심 있는 학생과 재직자에게는 유용한 자료가 되고 있다.
반응형